Login
L E A G U E   3
Week 5 Results - Zurich Classic
Previous Week Next Week Bar Chart PGA Leaderboard
1st Bubba's Birdies Duke $0 Harrington $512,532 Stricker $0 Lonard $669,600 Romero $1,116,000 $2,298,132
2nd Lone Wolf Harrington $512,532 Kim $0 Stricker $0 Lonard $669,600 Austin $256,266 $1,438,398
T-3rd Gator Dave's Wife Goosen $0 Harrington $512,532 Stricker $0 Lonard $669,600 Baird $110,825 $1,292,957
T-3rd Top Dawg Furyk $0 Harrington $512,532 Marino $0 Baird $110,825 Lonard $669,600 $1,292,957
5th Hippo Hopesters Austin $512,532 Cink $0 Johnson, Z $27,280 Lonard $669,600 $1,209,412
6th Sunday Red Cejka $23,312 Harrington $512,532 Stricker $0 Lonard $669,600 $1,205,444
7th Taxes Rangers Furyk $0 Harrington $512,532 Weir $0 Lonard $669,600 $1,182,132
8th Dunne's Demolishers Furyk $0 Glover $0 Watney $39,896 Austin $256,266 Lonard $669,600 $965,762
9th Shaggers 1960 Calcavecchia $61,448 Goosen $0 Pettersson $97,340 Lonard $669,600 $828,388
10th 1UglyGirl Cink $0 Furyk $0 Harrington $512,532 Maruyama, S $14,737 Austin $256,266 $783,535
11th TheChristPunchers Austin $512,532 Imada $0 Love III $0 Thompson $256,266 $768,798
12th Huff & Duff Calcavecchia $61,448 DiMarco $0 Imada $0 Lonard $669,600 $731,048
13th Wolverines Henry $27,280 Maruyama, S $29,474 Stricker $0 Lonard $669,600 $726,354
14th B.A.T. Furyk $0 Harrington $512,532 Stricker $0 Watney $19,948 Merrick $193,233 $725,713
15th Dykstra Clark $24,304 Stricker $0 Watson $24,304 Lonard $669,600 $718,208
16th Hair of Dreams Clark $24,304 Furyk $0 Stricker $0 Lonard $669,600 $693,904
17th Green Machine Calcavecchia $61,448 Harrington $512,532 Kim $0 Baird $110,825 $684,805
18th Littlest31 Duke $0 Glover $0 Kim $0 Lonard $669,600 $669,600
19th Lang-Thangs Austin $512,532 Furyk $0 Stricker $0 Baird $110,825 Chopra $30,724 $654,081
20th Greene Machine Goosen $27,280 Harrington $512,532 Stricker $0 Baird $110,825 $650,637
21st Neutrinos Calcavecchia $61,448 Harrington $512,532 Stricker $0 Williamson $30,724 $604,704
22nd Ben's Bombers Chopra $61,448 Goosen $27,280 Harrington $512,532 $601,260
23rd Gator Dave Calcavecchia $61,448 Harrington $512,532 Stricker $0 Clark $12,152 $586,132
24th The Two Putters Austin $512,532 Kim $0 Watney $39,896 Williamson $30,724 $583,152
T-25th Hart Attack Calcavecchia $61,448 Glover $0 Harrington $512,532 $573,980
T-25th Warthogs Calcavecchia $61,448 Glover $0 Harrington $512,532 $573,980
27th Maxie Goosen $27,280 Harrington $512,532 Stricker $0 Davis $30,724 $570,536
28th Birdie Machine Clark $24,304 Harrington $512,532 Stricker $0 Williamson $30,724 $567,560
29th Headhunters Clark $24,304 Goosen $0 Harrington $512,532 Watney $19,948 $556,784
30th Pull The Pin Furyk $0 Goosen $27,280 Harrington $512,532 Clark $12,152 $551,964
31st Absolut Justice Clark $24,304 Furyk $0 Harrington $512,532 Maruyama, S $14,737 $551,573
32nd Tiger Clark $24,304 Harrington $512,532 Stricker $0 $536,836
T-33rd Long Odds Cink $0 Harrington $512,532 Johnson, Z $0 Watney $19,948 $532,480
T-33rd Musky Hunter Cink $0 Harrington $512,532 Stricker $0 Watney $19,948 $532,480
T-33rd The Mob Furyk $0 Harrington $512,532 Kim $0 Watney $19,948 $532,480
36th Ugly Gator Cink $0 Harrington $512,532 Stricker $0 Clark $12,152 $524,684
37th Zell Town Goosen $0 Quinney $61,448 Stricker $0 Watney $19,948 Austin $256,266 $337,662
38th Birdie Boys Furyk $0 Goosen $27,280 Kim $0 Williamson $30,724 Thompson $256,266 $314,270
39th MYCONCHO Cink $0 Johnson, Z $27,280 Stricker $0 Austin $256,266 $283,546
40th Lister Clark $24,304 Imada $0 Stricker $0 Austin $256,266 $280,570
41st Nelson Admirals Cink $0 Goosen $0 Stricker $0 Watney $19,948 Austin $256,266 $276,214
42nd Sophie Vig Clark $24,304 Furyk $0 Imada $0 Watney $19,948 Merrick $193,233 $237,485
43rd I'm Your Man Clark $24,304 Goosen $27,280 Kim $0 Elkington $161,200 $212,784
44th Mirage Calcavecchia $61,448 Glover $0 Goosen $27,280 Baird $110,825 $199,553
45th Gynohole Furyk $0 Goosen $27,280 Stricker $0 Baird $110,825 Green, N $48,670 $186,775
46th Judge Smails Clark $24,304 Goosen $27,280 Stricker $0 Baird $110,825 $162,409
47th Sooner Dawgs Chopra $61,448 Cink $0 Coceres $97,340 $158,788
48th Deadeye Green, N $97,340 Mallinger $39,896 Na $0 Clark $12,152 $149,388
49th Padmole Duke $0 Furyk $0 Glover $0 Williamson $30,724 Senden $110,825 $141,549
50th 19th Hole Furyk $0 Lickliter II $29,474 Stricker $0 Baird $110,825 $140,299
T-51st Bob-Rob Furyk $0 Goosen $27,280 Kim $0 Baird $110,825 $138,105
T-51st Par Six Furyk $0 Goosen $27,280 Imada $0 Baird $110,825 $138,105
T-51st Walshie Birdie Duke $0 Goosen $27,280 Stricker $0 Baird $110,825 $138,105
T-54th Arnieeeee Wire Cink $0 Clark $24,304 Marino $0 Baird $110,825 $135,129
T-54th Poof Clark $24,304 Furyk $0 Kim $0 Baird $110,825 $135,129
T-54th Rusty Trombones Clark $24,304 Furyk $0 Kim $0 Baird $110,825 $135,129
T-57th Cobra Chopra $61,448 Mallinger $39,896 Stricker $0 Watney $19,948 $121,292
T-57th Ike's Aces Calcavecchia $61,448 Mallinger $39,896 Stricker $0 Watney $19,948 $121,292
T-59th Phantasy Phenom Furyk $0 Jacobson $0 Stricker $0 Baird $110,825 $110,825
T-59th Shevegas Cink $0 Stricker $0 Weir $0 Baird $110,825 $110,825
T-59th Tigers Glover $0 Marino $0 Stricker $0 Baird $110,825 $110,825
T-59th Vivek's Team VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 Baird $110,825 $110,825
63rd Rented Mules Chopra $61,448 Goosen $27,280 Stricker $0 Watney $19,948 $108,676
64th Matt's Machine Mallinger $39,896 Watney $39,896 Watson $24,304 $104,096
T-65th 3 Putt To Win Calcavecchia $61,448 DiMarco $0 Van Pelt $0 $61,448
T-65th Feel the Fred Funk Calcavecchia $61,448 Campbell, C $0 Furyk $0 $61,448
T-65th Grumpy Deacon Chopra $61,448 Glover $0 Stricker $0 $61,448
68th Kal Zakath Cink $0 Stricker $0 Watson $24,304 Davis $30,724 $55,028
69th Flyers Cink $0 Goosen $27,280 Watson $24,304 $51,584
T-70th Hebrew Nationals Goosen $27,280 Kim $0 Marino $0 Watney $19,948 $47,228
T-70th Toffee Lover Furyk $0 Johnson, Z $27,280 Stricker $0 Watney $19,948 $47,228
T-72nd Angry Armadillos Imada $0 Stricker $0 Watson $24,304 Watney $19,948 $44,252
T-72nd Crash Landing Furyk $0 Stricker $0 Watson $24,304 Watney $19,948 $44,252
T-72nd Trev's Hookers Clark $24,304 Glover $0 Stricker $0 Watney $19,948 $44,252
T-75th Taxes Ranger Furyk $0 Goosen $27,280 Stricker $0 Maruyama, S $14,737 $42,017
T-75th The One Putters Furyk $0 Glover $0 Goosen $27,280 Maruyama, S $14,737 $42,017
77th Soupy Duke $0 Johnson, Z $27,280 Toms $0 Clark $12,152 $39,432
78th Uncas Cejka $0 Cink $0 Watson $24,304 Clark $12,152 $36,456
79th JD's My Idol Furyk $0 Glover $0 Goosen $27,280 $27,280
80th pdwhitt Cink $0 Furyk $0 Glover $0 Watney $19,948 $19,948
T-81st Bogey Train VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 Clark $12,152 $12,152
T-81st Langbang Cink $0 Furyk $0 Stricker $0 Clark $12,152 $12,152
T-83rd Cool Hand Luke VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-83rd FancyChap VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-83rd Puck n Balls VACANT $0 VACANT $0 VACANT $0 $0
T-83rd Sooner Rev Campbell, C $0 Kelly $0 Micheel $0